Fans Product Specification
Dimensions & Installation
| Fan diameter | 340 mm (13.4 inches) |
| Fan depth (case) | 260 mm (10.2 inches) |
| Protruding beam during installation | 0 mm – Fully Flat (SnapFIT Models) |
| Mounting bracket dimensions | 90 × 90 mm (3.5 × 3.5 inches) |
| Cable length (double laying) | 3,000 mm + 3,000 mm (3.0 m + 3.0 m) |
| Net weight | 1.6 kg |
| Packaging (L × W × H) | 395 × 375 × 335 mm |
| Units per outer carton | 1 |
| Required fastening material | SnapFIT included |
| Required mounting hardware (screw-mounted models) | 2× self-tapping screws, not included |
| Estimated installation time | Approx. 5 minutes |
Electrical Connection
| Engine type | Brushless DC Motor (BLDC) |
| Nominal voltage | 120–240 V AC (universal – for all Pergolux markets) |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Nominal/maximum power consumption | 20 W (0.027 hp) |
| Current consumption | 0.3 A |
| Consumption in standby mode | 0.48 W |
| Overload protection | Yes |
Performance
| Speed control | Stepless, up to 1,280 rpm |
| Speed range | 425–1,280 rpm |
| Air velocity | 4 m/s |
| Effective cooling range | 4.5 m – covered (in a protected environment) |
| Cooling area | ~3 m² – directly under the fan |
| Noise level | 40–60 dB(A) |
| Maximum continuous service life | 8 hours |
| Engine life | 10,000 hours |
| Bearing type | Bearings |
Warranty
| Warranty | 2 years |